Pos | Título | Estúdio | Receita Estados Unidos ($) | (%) | Receita Internacional ($) | (%) | Receita Total ($) |
1 | Harry Potter e os Talismãs da Morte Parte II | Warner Bros. | $380.707.704 | 28,7% | $947.100.000 | 71,3% | $1.327.807.704 |
2 | Transformers 3 | Paramount | $352.390.543 | 31,4% | $769.632.410 | 68,6% | $1.122.022.953 |
3 | Piratas das Caraíbas: Por Estranhas Marés | Buena Vista | $241.071.802 | 23,2% | $798.500.000 | 76,8% | $1.039.571.802 |
4 | O Panda do Kung Fu 2 | Paramount | $165.249.063 | 24,9% | $497.775.479 | 75,1% | $663.024.542 |
5 | Velocidade Furiosa 5 | Universal | $209.837.675 | 33,5% | $416.300.000 | 66,5% | $626.137.675 |
6 | A Ressaca Parte II | Warner Bros. | $254.464.305 | 43,8% | $327.000.000 | 56,2% | $581.464.305 |
7 | Os Smurfs | Sony Pictures | $141.271.535 | 25,3% | $416.500.000 | 74,7% | $557.771.535 |
8 | Carros 2 | Buena Vista | $191.130.189 | 34,7% | $360.400.000 | 65,3% | $551.530.189 |
9 | Rio | Fox | $143.619.809 | 29,7% | $340.246.709 | 70,3% | $483.866.518 |
10 | Planeta dos Macacos: A Origem | Fox | $176.140.806 | 37,6% | $292.800.000 | 62,4% | $468.940.806 |
11 | Thor | Paramount | $181.030.624 | 40,4% | $267.482.200 | 59,6% | $448.512.824 |
12 | Capitão América: O Primeiro Vingador | Paramount | $176.636.816 | 48,1% | $190.817.019 | 51,9% | $367.453.835 |
13 | X-Men: O Início | Fox | $146.408.305 | 41,5% | $206.208.385 | 58,5% | $352.616.690 |
14 | A Melhor Despedida de Solteira | Universal | $169.106.725 | 59,0% | $117.659.518 | 41,0% | $286.766.243 |
15 | Super 8 | Paramount | $127.004.179 | 48,9% | $132.709.140 | 51,1% | $259.713.319 |
16 | Rango | Paramount | $123.257.581 | 50,4% | $121.542.300 | 49,6% | $244.799.881 |
17 | The Green Hornet | Sony Pictures | $98.780.042 | 43,4% | $129.037.206 | 56,6% | $227.817.248 |
18 | Green Lantern | Warner Bros. | $116.601.172 | 53,0% | $103.250.000 | 47,0% | $219.851.172 |
19 | Professora Baldas | Sony Pictures | $100.292.856 | 46,5% | $115.487.327 | 53,5% | $215.780.183 |
20 | Engana-me Que Eu Gosto | Sony Pictures | $103.028.109 | 47,9% | $111.917.482 | 52,1% | $214.945.591 |
21 | Invasão Mundial: Batalha Los Angeles | Sony Pictures | $83.552.429 | 39,4% | $128.266.925 | 60,6% | $211.819.354 |
22 | Horrible Bosses | Warner Bros. | $117.538.559 | 56,1% | $92.100.000 | 43,9% | $209.638.559 |
23 | Puro Aço | Buena Vista | $78.779.328 | 38,2% | $127.200.000 | 61,8% | $205.979.328 |
24 | Gnomeo e Julieta | Buena Vista | $99.967.670 | 51,5% | $94.000.000 | 48,5% | $193.967.670 |
25 | As Serviçais | Buena Vista | $167.427.819 | 88,3% | $22.200.000 | 11,7% | $189.627.819 |
26 | Os Pinguins do Sr. Popper | Fox | $68.218.041 | 36,4% | $119.137.302 | 63,6% | $187.355.343 |
27 | Hop | Universal | $108.085.305 | 58,8% | $75.868.418 | 41,2% | $183.953.723 |
28 | Atividade Paranormal | Paramount | $95.116.745 | 55,2% | $77.100.000 | 44,8% | $172.216.745 |
29 | Cowboys e Aliens | Universal | $100.240.551 | 58,5% | $71.000.000 | 41,5% | $171.240.551 |
30 | O Guarda do Zoo | Sony Pictures | $80.360.843 | 47,7% | $88.148.843 | 52,3% | $168.509.686
|
Seja o primeiro a comentar ;)
Postar um comentário