PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 2012: INSCRIÇÃO, CALENDÁRIO, PAGAMENTO
Anúncios Patrocinados: |
Através do site oficial do bolsa família você obtém informações muito úteis e constantemente atualizadas referentes ao calendário Bolsa Família 2012 isso é de grande ajuda para que você não fique perdido na hora de conferir as datas dos pagamentos disponibilizadas pelo programa do Governo Federal.
Lá você também encontrará informações relevantes quanto as dicas de como é feito o pagamento do Bolsa Família 2012 que deverá adotar o mesmo seguimento adotado nos anos anteriores de acordo com informações do próprio PBF que obtivemos esta semana. Daí mais um motivo para que você fique atento a todas as informações necessárias referentes ao bolsa família.
Os benefícios adquiridos e implantados através do programa bolsa família 2012, são destinados pelo governo federal unica e exclusivamente a famílias de baixa renda que recebam uma renda mínima de até R$ 140,00 por pessoa. Daí a grande importancia de ter todos os documentos principais em mãos que possam comprovar que sua família está apta a receber o dinheiro do bolsa família 2012.
Depois de dar entrada no cadastro bolsa família é necessário que o beneficiário espere aproximadamente um mês para já começar receber os pagamentos do benefício do bolsa família. Importante lembrar que seu cadastro no bolsa família 2012 será sempre revisado visando assim manter a qualidade e a continuação do programa garantindo que este benefício seja distribuído para toda família que realmente precisa do PBF. Confira logo abaixo a tabela de pagamentos do bolsa família 2012 atualizada.
PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DAS BOLSAS - 2012 |
Mês do Benefício | Cartão Terminado em: | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
Janeiro | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 30/01 | 31/01 |
Fevereiro | 14/02 | 15/02 | 16/02 | 17/02 | 22/02 | 23/02 | 24/02 | 27/02 | 28/02 | 29/02 |
Março | 19/03 | 20/03 | 21/03 | 22/03 | 23/03 | 26/03 | 27/03 | 28/03 | 29/03 | 30/03 |
Abril | 17/04 | 18/04 | 19/04 | 20/04 | 23/04 | 24/04 | 25/04 | 26/04 | 27/04 | 30/04 |
Maio | 18/05 | 21/05 | 22/05 | 23/05 | 24/05 | 25/05 | 28/05 | 29/05 | 30/05 | 31/05 |
Junho | 18/06 | 19/06 | 20/06 | 21/06 | 22/06 | 25/06 | 26/06 | 27/06 | 28/06 | 29/06 |
Julho | 18/07 | 19/07 | 20/07 | 23/07 | 24/07 | 25/07 | 26/07 | 27/07 | 30/07 | 31/07 |
Agosto | 20/08 | 21/08 | 22/08 | 23/08 | 24/08 | 27/08 | 28/08 | 29/08 | 30/08 | 31/08 |
Setembro | 17/09 | 18/09 | 19/09 | 20/09 | 21/09 | 24/09 | 25/09 | 26/09 | 27/09 | 28/09 |
Outubro | 18/10 | 19/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10 | 25/10 | 26/10 | 29/10 | 30/10 | 31/10 |
Novembro | 19/11 | 20/11 | 21/11 | 22/11 | 23/11 | 26/11 | 27/11 | 28/11 | 29/11 | 30/11 |
Dezembro | 10/12 | 11/12 | 12/12 | 13/12 | 14/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 |
Para saber mais informações sobre o calendário bolsa família 2012 acesse:
Anúncios Patrocinados: |
Seja o primeiro a comentar ;)
Postar um comentário